Mes: Agosto 2026.
Semana: Del lunes 17/08/2026 al domingo 23/08/2026.
| HORA |
LUN 17 AGO. |
MAR 18 AGO. |
MIÉ 19 AGO. |
JUE 20 AGO. |
VIE 21 AGO. |
SAB 22 AGO. |
DOM 23 AGO. |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| 11:00 – 12:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Curso Matemática III. | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Curso Matemática III. | Disponible | Disponible | Disponible |
| 6:00 – 7:00 | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Disponible |
| 7:00 – 8:00 | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Disponible |
Semana: Del lunes 24/08/2026 al domingo 30/08/2026.
| HORA |
LUN 24 AGO. |
MAR 25 AGO. |
MIÉ 26 AGO. |
JUE 27 AGO. |
VIE 28 AGO. |
SAB 29 AGO. |
DOM 30 AGO. |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| 11:00 – 12:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Matemática I. Aula 28. | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Almuerzo, | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Métodos Numéricos. | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 6:00 – 7:00 | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Disponible |
| 7:00 – 8:00 | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Curso Inglés | Disponible | Disponible |
Este horario se actualiza en tiempo real. Para reservar el horario, usted debe:
1) Realizar un pago móvil por un monto de $24 (BCV) a los siguientes datos:
0174 (Banplus)
8278411
0424-9744352
2) Notificar al 0424-9744352 el horario a reservar y la materia objeto del curso.