Mes: Mayo 2026.
Semana: Del lunes 18/05/2026 al domingo 24/05/2026.
| HORA | LUNES 18/05/2026 | MARTES 19/05/2026 | MIÉRCOLES 20/05/2026 | JUEVES 21/05/2026 | VIERNES 22/05/2026 | SABADO 23/05/2026 | DOMINGO 24/05/2026 |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Estadística II | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I | Disponible | Disponible |
| 11:00 – 12:00 | Estadística II | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible | Física III | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Matemática I | Matemática I | Disponible | Disponible | Física III | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Matemática I | Matemática I | Matemática IV | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Disponible | Física III | Matemática IV | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Física III | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Semana: Del lunes 25/05/2026 al domingo 31/05/2026.
| HORA | LUNES 25/05/2026 | MARTES 26/05/2026 | MIÉRCOLES 27/05/2026 | JUEVES 28/05/2026 | VIERNES 29/05/2026 | SABADO 30/05/2026 | DOMINGO 31/05/2026 |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Estadística II | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I | Disponible | Disponible |
| 11:00 – 12:00 | Estadística II | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Disponible | Química Analítica | Disponible | Disponible | Física III | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Matemática I | Matemática I | Disponible | Disponible | Física III | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Matemática I | Matemática I | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Disponible | Física III | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Física III | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
Este horario se actualiza en tiempo real.
Para reservar el horario para un curso, Usted debe hacer el pago móvil a los siguientes datos:
Monto: $24 (BCV)
0134 (Banesco)
8278411
0424-9744352
Una vez realizado el pago, comunicarse con nosotros (☎) y notificar el horario reservado, materia a estudiar y contenido. Finalmente debe verificar en el horario que su reservación ha sido realizada exitosamente.
Si usted está interesado en asistir a un curso ya programado, debe contactar a la persona responsable presionando el símbolo ☎ en el horario y acordar los términos de asistencia (contenido, pago, entre otros).