Mes: Junio 2026 – Julio 2026.
Semana: Del lunes 29/06/2026 al domingo 05/07/2026.
| HORA | LUNES 29/06/2026 | MARTES 30/06/2026 | MIÉRCOLES 01/07/2026 | JUEVES 02/07/2026 | VIERNES 03/07/2026 | SABADO 04/07/2026 | DOMINGO 05/07/2026 |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Disponible | Disponible | Curso Matemática III | Disponible | Disponible | Disponible | Curso Matemática III |
| 11:00 – 12:00 | Disponible | Disponible | Curso Matemática III | Disponible | Disponible | Disponible | Curso Matemática III |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Disponible | Disponible | Disponible |
Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Semana: Del lunes 06/07/2026 al domingo 12/07/2026.
| HORA | LUNES 06/07/2026 | MARTES 07/07/2026 | MIÉRCOLES 08/07/2026 | JUEVES 09/07/2026 | VIERNES 10/07/2026 | SABADO 11/07/2026 | DOMINGO 12/07/2026 |
| MAÑANA | |||||||
| 7:00 – 8:00 | Química Analítica. A-27 | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica. A-36 | Disponible | Disponible |
| 8:00 – 9:00 | Química Analítica. A-27 | Disponible | Disponible | Disponible | Química Analítica. A-36 | Disponible | Disponible |
| 9:00 – 10:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I. A-29 | Disponible | Disponible |
| 10:00 – 11:00 | Estadística II. A-I-13 | Disponible | Disponible | Disponible | Matemática I. A-29 | Disponible | Disponible |
| 11:00 – 12:00 | Estadística II. A-I-13 | Química Analítica | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| TARDE | |||||||
| 12:00 – 1:00 | Disponible | Química Analítica | Disponible |
Disponible | Física III. A-31 | Disponible | Disponible |
| 1:00 – 2:00 | Matemática I. A-29 | Matemática I. A-29 | Disponible | Disponible | Física III. A-31 | Disponible | Disponible |
| 2:00 – 3:00 | Matemática I. A-29 | Matemática I. A-29 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 3:00 – 4:00 | Disponible | Física III. A-32 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 4:00 – 5:00 | Disponible | Física III. A-32 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
| 5:00 – 6:00 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
Este horario se actualiza en tiempo real.
Recuerde que para reservar el horario para cursos, Usted debe realizar el pago móvil por un monto de $ 24.00 (BCV) a los siguientes datos:
Banco: Banesco (0134)
Cédula de identidad: 8278411
Número telefónico: 04249744352